Principali dati economici
(Milioni di Euro) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % 24/23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 2.208,6 | 2.777,6 | 3.629,0 | 3.849,2 | 3.840,6 | -0,2% |
Margine operativo lordo % su ricavi | 388,7 17,6% | 502,7 18,1% | 625,2 17,2% | 665,8 17,3% | 661,1 17,2% | -0,7% |
Margine operativo netto % su ricavi | 181,1 8,2% | 288,0 10,4% | 382,8 10,5% | 414,1 10,8% | 393,3 10,2% | -5,0% |
Risultato prima delle imposte % su ricavi | 156,0 7,1% | 286,8 10,3% | 382,2 10,5% | 392,0 10,2% | 365,9 9,5% | -6,7% |
Risultato netto % su ricavi | 136,5 6,2% | 215,5 7,8% | 292,8 8,1% | 305,0 7,9% | 262,6 6,8% | -13,9% |
Principali indicatori
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Margine operativo netto / Ricavi | 8,2% | 10,4% | 10,5% | 10,8% | 10,2% |
Risultato prima delle imposte / Ricavi | 7,1% | 10,3% | 10,5% | 10,2% | 9,5% |
Investimenti Netti / Ricavi | 6,8% | 7,6% | 7,8% | 10,7% | 10,6% |
Indebitamento finanziario netto / Patrimonio netto | 26,0% | 22,9% | 25,8% | 21,7% | 15,5% |
Oneri finanziari netti rettificati** / Ricavi | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% |
Oneri finanziari netti rettificati** / Margine operativo netto | 9,4% | 3,4% | 3,4% | 4,9% | 6,6% |
R.O.I. | 9,6% | 12,9% | 15,5% | 16,0% | 14,4% |
R.O.E. | 9,3% | 12,0% | 15,1% | 14,6% | 11,4% |
* Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali, calcolati come la somma di incrementi (al netto dei decrementi) di immobilizzazioni materiali e immateriali.
** Questa voce non comprende le differenze cambio.
Personale e investimenti
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Dipendenti a fine anno (No.) | 11.039 | 12.225 | 12.956 | 13.654 | 14.348 |
Fatturato per dipendente (migliaia di euro) | 200,1 | 227,2 | 280,1 | 281,9 | 267,7 |
Investimenti Netti* (milioni di euro) | 150,2 | 210,0 | 282,1 | 412,2 | 408,2 |
Incrementi beni in leasing (milioni di euro) | 37,6 | 26,4 | 37,5 | 20,7 | 89,3 |
* Investimenti netti in immobilizzazioni materiali e immateriali, calcolati come la somma di incrementi (al netto dei decrementi) di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Risultati patrimoniali
(milioni di euro) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Capitale netto investito | 1.891,5 | 2.231,3 | 2.472,8 | 2.590,6 | 2.737,5 |
Patrimonio netto | 1.481,0 | 1.796,1 | 1.947,0 | 2.099,4 | 2.329,8 |
Indebitamento finanziario netto | 384,7 | 411,8 | 502,0 | 454,8 | 360,4 |
Ultimo Aggiornamento 31/12/2024